电机事业部
采购需求信息公告
一、项目名称:轴向导电杆、径向导电杆、接线柱、同步机连����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线(标段二)
二、项目编号:XEMCW2211035(N)-2
三、采购明细(物资/外包):
名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 采购备注 |
定子连接线 | 5EB.510����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.64152 | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算金额,最长不超过两年 | |||
出线铜排 | 5EB.511.63061 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 图纸及技术要求 | 件 | 1.00 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 从2023年1月起,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������按预算金额,最长不超过两年 | |||
出线铜排 | 5EB.511.63062 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������算金额,最长不超过两年 | |||
出线铜排 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5EB.511.63����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������063 | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预算金额,最����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������长不超过两年 | |||
出线铜排 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 5EB.511.630����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������64 | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预算金额,最����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������长不超过两年 | |||
连接铜排 | 5EB.511����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.63144 | 图纸及技术要求 | 件 | 1.00 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 从2023年1月����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������起,按预算金额,最长不超过两年 | |||
连接铜排 | 5EB.511.63145 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预算金额,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������最长不超过两年 | |||
出线铜排 | 5EB.511.63146 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预算����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金额,最长不超过两年 | |||
连接铜排 | 5EB.511.63150����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 图纸及技术要求 | 件 | 1.00 | 从2023年1月起,按预算金额,最长����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不超过两年 | |||
磁极引线 | 5EB.516.63162 | 图纸及技术要求 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 件 | 1.00 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 从2023年1月起,按预算金额,最����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������长不超过两年 | |||
详细采购清单请登录查看 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� |
四、技术参数要求(设备)/项目概况(基建工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程)/项目要求(服务/其他)
图纸及技术要求
五、供应商资质要求
1、供应商须具有独立法人资格,并依����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������法取得有效营业执照,且在有效期内; 2、供����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应商营业执照具有相应的经营范围; 3、生����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产厂家需取得有效ISO9000质量标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������准体系证书或更高标准;
六、供应商报名方式
报名时间:即日起接受报名
报名流程:
1、新供应商报名流程
(1)新供应商须进入公司官网http://www.xemc.com.cn,点击“电子采购平台”按钮进入湘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电电子采购平台并注册。
(2)与公告所示联系人联����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������系,根据要求提交评审资料。
(3)待评审通过后,方可购买C����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������A。CA申请流程详见:http:/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������/175.6.110.148:9000/help����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.html
(4)使用CA以及已注册的用户名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������密码登录湘电电子采购平台,可参与采购项目。
2、平台已注册的供应商报名流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程
(1)进入公司官网http://www.xemc.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������com.cn,点击“电子采购平台”进入湘电电子采购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������平台,使用CA以及用户名、密码登录后直接在具体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������项目采购需求信息公告内点击报名。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������
(2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������)合格供应商报名供应新物资类型,需与公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������告所示联系人联系,按要求提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������交评审资料进行扩评,线下扩评通过并开通权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限后,可正式报名参与采购项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������目。
3、其他注意事项详见:http://175.6.110.1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������48:9000/help.ht����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ml
七、报名联系方式
1、采购方:电机事业部
2、联系人:劳子稀
3、联系电话:0731-5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8595826
4、电子邮箱:
湘潭电机股份有限����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������公司
2022年12月29日����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������